FC FANTASTICII
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Fault | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIVIZACHE CATALIN | BDM 2 (Fantasticii) | 30 aprilie 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | BDM 2 (Fantasticii) | 17 martie 1998 | 27 | 4 | 7 | 0 | - | 32 | 5 | 0 | 27 | 59.26 | 3.70 | 37.04 | 0 | ||
| 3 | DAN MARIUS | BDM 2 (Fantasticii) | 5 septembrie 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 4 | Dobre Daniel Gabriel | BDM 2 (Fantasticii) | 9 iunie 1990 | 35 | 1 | 2 | 0 | - | 4 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
| 5 | BDM 2 (Fantasticii) | 16 aprilie 2000 | 25 | 3 | 13 | 0 | - | 33 | 1 | 0 | 35 | 62.86 | 2.86 | 34.29 | 0 | ||
| 6 | Iancu Alexandru Cătălin | BDM 2 (Fantasticii) | 19 mai 2001 | 24 | 1 | 6 | 0 | - | 5 | 3 | 0 | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0 | |
| 7 | BDM 2 (Fantasticii) | 20 aprilie 1998 | 27 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 17 | 70.59 | 0.00 | 29.41 | 0 | ||
| 8 | BDM 2 (Fantasticii) | Portar | 29 iulie 1995 | 30 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 31 | 61.29 | 3.23 | 35.48 | 0 | |
| 9 | ROATAMOALE IULIAN | BDM 2 (Fantasticii) | 22 februarie 2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 14 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 | |
| 10 | BDM 2 (Fantasticii) | 28 martie 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | 0 | ||
| 11 | STATE FLAVIU CONSTANTIN | BDM 2 (Fantasticii) | 30 octombrie 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 12 | STOIAN LUCIAN MARIAN | BDM 2 (Fantasticii) | 22 august 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| 13 | TEODOR VALENTIN | BDM 2 (Fantasticii) | 7 noiembrie 1998 | 27 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 14 | TOADER IULIAN CRISTIAN | BDM 2 (Fantasticii) | 25 octombrie 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 | |
| 15 | UTMA CRISTI | BDM 2 (Fantasticii) | 5 septembrie 2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| 16 | BDM 2 (Fantasticii) | 27 octombrie 1989 | 36 | 1 | 5 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 21 | 76.19 | 0.00 | 23.81 | 0 |
