FC FERENTARY 2023 – 2024
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balan Andrei Bogdan | AS FC Ferentary | 29 martie 2000 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | |
| 2 | AS FC Ferentary | 7 august 1999 | 26 | 1 | 2 | - | 11 | 5 | 2 | 18 | 38.89 | 22.22 | 38.89 | 0 | ||
| 3 | AS FC Ferentary | 11 iulie 2004 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 | ||
| 4 | AS FC Ferentary | Portar | 15 iunie 1997 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 13 | 38.46 | 15.38 | 46.15 | 0 | |
| 5 | AS FC Ferentary | 7 mai 1998 | 27 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 | ||
| 6 | AS FC Ferentary | 26 iulie 1999 | 26 | 3 | 5 | - | 16 | 1 | 0 | 22 | 40.91 | 18.18 | 40.91 | 1 | ||
| 7 | AS FC Ferentary | 6 aprilie 1999 | 26 | 1 | 3 | - | 4 | 2 | 0 | 17 | 35.29 | 17.65 | 47.06 | 0 | ||
| 8 | AS FC Ferentary | 7 ianuarie 2005 | 20 | 3 | 5 | - | 13 | 3 | 0 | 13 | 38.46 | 23.08 | 38.46 | 0 | ||
| 9 | Matache Cristian Ioan | AS FC Ferentary | 16 mai 1999 | 26 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 10 | NEACSU ADRIAN GEORGE | AS FC Ferentary | 29 martie 1999 | 26 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | |
| 11 | AS FC Ferentary | Portar | 20 martie 2003 | 22 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 | |
| 12 | AS FC Ferentary | 25 septembrie 1988 | 37 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 16 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 | ||
| 13 | AS FC Ferentary | 11 mai 1999 | 26 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 18 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | ||
| 14 | AS FC Ferentary | 31 octombrie 1999 | 26 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 0 | ||
| 15 | AS FC Ferentary | 21 mai 1998 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 11 | 36.36 | 36.36 | 27.27 | 0 | ||
| 16 | AS FC Ferentary | 6 septembrie 1998 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 1 |
