1 | Colcigeanu Valentin Iulian | ACS Sonic Friends | 38 |
2 | Robu Alin Marius | ACS Tazmannschaft București | 33 |
3 | Nica Andrei | ACS Dristor Predators | 33 |
4 | Tian Florin Alexandru | FC 23 August | 32 |
5 | Radu Silviu Mădălin | ACS DAngelo București | 31 |
6 | Mocanu Flavius Andrei | ACS Sonic Friends | 26 |
7 | Achim Cristian | AS UMF Boys | 25 |
8 | Moise Mihai Răzvan | AS Ares 2018 București | 23 |
9 | Halil Ahmed George | AS Benfica București | 23 |
10 | Topală Mihai Alexandru | ACS R-GOL Pantelimon | 22 |
11 | Bria Cătălin Ionuț | ACS Offside Arena | 21 |
12 | Cerbu Andrei Marian | ACS Young Boys | 21 |
13 | Bătănași Laurențiu Marian | AS Six Boys | 20 |
14 | Bonea Ștefan Ciprian | ACS Silver Stars | 20 |
15 | Cocu Emanoil George | AS Six Boys | 19 |
16 | Bilciurescu Mihai Alexandru | ACS Sonic Friends | 18 |
17 | Jianu Alexandru Ștefan | AS FIFA | 18 |
18 | Zaina Ionuț Bogdan | ACS Tazmannschaft București | 18 |
19 | Andrei Valentin | ACS Bella Venezia | 18 |
20 | Cîrjan Ștefan Daniel Cosmin | ACS Phoenix Jilava | 18 |
21 | Costin Raul Răzvan | ACS Bella Venezia | 17 |
22 | Moldoveanu George Silviu | AS Six Boys | 17 |
23 | Micu Mihai | AS MFC Berceni City | 17 |
24 | Găzdaru Iancu Andrei | ACS Silver Stars | 16 |
25 | Gheorghe Roger Mario | ACS Jokers | 16 |
26 | Stan George Daniel | AS Dream Team | 16 |
27 | Bolborici Ionel | AS Lions Team | 16 |
28 | Antonache Bogdan Nicolae | ACS Boca Juniors | 15 |
29 | Fulga Lucian Andrei | AS Muchachos | 15 |
30 | Baciu Tudor | ACS BDM | 15 |
31 | Porumb Mihai Cosmin | AS PTR Team | 15 |
32 | Georgescu Cristian Florin | AS FC Ferentary | 15 |
33 | Smaranda Marian | AS FC Vaslui United | 15 |
34 | Iovu Sandu Ciprian | AS Atletic 24 | 14 |
35 | Ologeanu Adrian Dumitru | AS Hertha | 14 |
36 | Bechir Alexandru Andrei | ACS R-GOL Pantelimon | 14 |
37 | Botiș Mihai Cristian | AS CF WST | 13 |
38 | Constanda Aurelian | AS Inter Sud | 13 |
39 | Pârvu Natanael Daniel | ACS BDM | 13 |
40 | Bernard Angel | ACS Electrictelecom București | 13 |
41 | Sava Aurel Alexandru | ACS Young Boys | 13 |
42 | VLAD IONUT VALENTIN MIHAI | FC CIORTANI | 13 |
43 | Russu Cătălin | ACS Silver Stars | 12 |
44 | Radu Răzvan Dumitru | ACS DAngelo București | 12 |
45 | MURAT GICU GABARDIN | ACS Vulturii Pantelimon | 12 |
46 | Spirea Alexandru Gabriel | AS Benfica 2 | 12 |
47 | Mintilie Silviu Ionuț | AS FC Național | 12 |
48 | Ion Dumitru Constantin | ACS Bella Venezia | 12 |
49 | Stancu Stelian | ACS Bella Venezia | 12 |
50 | Păun Sorin Ștefan | CS Old Boys București | 12 |
51 | MAXIM DANIEL | ACS Vulturii Pantelimon | 12 |
52 | BUCA VASILE-NELU | FC PABLO | 11 |
53 | Vincene Toma | ACS Dangelo 2 | 11 |
54 | Drăghici Marius Florin | ACS Phoenix Jilava | 11 |
55 | Giuroiu Elvis Alin Cristian | ACS R-GOL Pantelimon | 11 |
56 | Porumbelu Cristian | AS BDBH Voluntari | 11 |
57 | Anghel Ionuț | AS Hertha | 11 |
58 | Tamaș Bogdan Vasile | ACS Silver Stars | 11 |
59 | Mititelu Marian | AS DR 7 | 11 |
60 | HOLTEA IONUT DANIEL | AS FC Ferentary | 11 |
61 | Manea Cătălin Ionuț | ACS Frangomy Popești | 11 |
62 | Pușcașu Teodor Cătălin | ACS Intruders | 10 |
63 | Nechita Alexandru Valentin | ACS DAngelo București | 10 |
64 | Panaete George Alexandru | ACS Boca Juniors | 10 |
65 | Bordei Costin Iulian | ACS Electrictelecom București | 10 |
66 | Cană Mihai Iulian | ACS Luxury Team București | 10 |
67 | Ungureanu Liviu Daniel | ACS Anfield LFC | 10 |
68 | Ion Alexandru Adrian | AS FC Anturaj | 10 |
69 | Anton Nicolae Marius | AS MFC Show | 10 |
70 | Roman George Ionuț | AS FC Anturaj | 10 |
71 | HOCA ALEXANDRU GABRIEL | AS FC Flamengo | 10 |
72 | Baciu Marian Alexandru | ACS Anfield LFC | 10 |
73 | Citireag Ștefan | AS FC Metalurgiei | 10 |
74 | Drăgan Alexandru Ștefan | AS FC Flamengo | 9 |
75 | Duță Robert Florin | AS Dream Team | 9 |
76 | Mohammed Yasin Mustafa Amin | ACS Sonic Friends | 9 |
77 | Georgescu Cătălin | AS FCDT | 9 |
78 | Ghinea Ștefan Alexandru | ACS Phoenix Jilava | 9 |
79 | Tudose Iulian Valentin | ACS Boca Juniors | 9 |
80 | Boboc David | AS FC Ferentary | 9 |
81 | Stan Claudiu Nicușor | AS Dream Team | 9 |
82 | Dumitrașcu Ionuț Mircea | AS FIFA 2 | 9 |
83 | Alexandru Mihai Alin | AS FC Voluntari | 9 |
84 | Dumitrescu Mihai Cristian | AS FCDT | 9 |
85 | Ciortan Petre Marius Ștefan | AS Six Boys | 9 |
86 | BRANZA IULIAN MARIAN | NSN | 9 |
87 | Anghel Alexandru Iosif | AS Gii Boyz United | 9 |
88 | Vasile Sebastian Petrișor | ACS Tazmannschaft București | 9 |
89 | Dumitru Andrei Bogdan | ACS Young Boys | 9 |
90 | MANZU DUMITRU MADALIN | ACS Jokers | 9 |
91 | Andronache Ștefan Iulian | AS Ajax Berceni | 9 |
92 | Mușat Tănase | ACS Luxury Team București | 9 |
93 | Meișor Geanini Romario Ricardo | AS FC Voluntari | 9 |
94 | Drăgan Ioan Ionuț | ACS Tazmannschaft București | 9 |
95 | Dedu Dan Petrișor | Hooligans (ACS HLG Bucuresti) | 9 |
96 | Zamfir-Diaconeasa Gabriel | AS Hertha | 9 |
97 | Georgescu Vlad Alexandru | ACS Sonic Friends | 9 |
98 | Ciupitu Mădălin Alexandru | Hooligans (ACS HLG Bucuresti) | 9 |
99 | Sîrboiu Gabriel | AS Super Boys | 8 |
100 | Mihalache Antonio Gabriel Emil | ACS Turistul | 8 |
101 | Banu Cătălin | ACS BDM | 8 |
102 | Ioniță Andrei Nicolae | ACS Bella Venezia | 8 |
103 | Botezatu Răzvan Ionuț | AS FIFA | 8 |
104 | Popa Marinel | AS FC Național | 8 |
105 | Colțatu Mihai George | ACS R-GOL Pantelimon | 8 |
106 | Chirică Saron Ionuț | ACS DAngelo București | 8 |
107 | Șelaru Alexandru Petre | ACS Tazmannschaft București | 8 |
108 | Dumitrașcu Ion Gabriel | Hooligans (ACS HLG Bucuresti) | 8 |
109 | VOICAN ANDREI | GLORIA FUNDENI | 8 |
110 | Dumitru Robert Cristian | AS Union București | 8 |
111 | Corbuleanu Dragoș | ACS Frangomy Popești | 8 |
112 | Enciu Albert Mario | AS Ajax Berceni | 8 |
113 | Bumbăcaru Robert Marian | ACS United Dream | 8 |
114 | Moangă Răducu Florian | ACS Electrictelecom București | 8 |
115 | Bold Alberto Costin | CS Curcanii | 8 |
116 | Crăciun Liviu Alexandru | AS AXI Finance | 8 |
117 | Stoica Mihai Marian | ACS R-GOL Pantelimon | 8 |
118 | Ioniță Marian | AS CF WST | 8 |
119 | Ștefan Dumitru Alexandru | AS MFC Show | 8 |
120 | Andrei Ionuț Cătălin | ACS Phoenix Jilava | 8 |
121 | Stan Marius Cosmin | AS Arsenal | 8 |
122 | Pană Tudor | ACS United Dream | 8 |
123 | Mihai Marian Alexandru | AS Borussia Fundulea | 8 |
124 | Dinu Daniel Constantin | ACS Phoenix Jilava | 8 |
125 | Frunză Mihai Andrei | ACS R-GOL Pantelimon | 8 |
126 | Ienciu Geani | ACS Boca Juniors | 8 |
127 | Neagu Roberto Alexandru | ACS Dristor Predators | 7 |
128 | Clătinici Constantin | AS FIFA | 7 |
129 | DOBRE COSTEL GABRIEL | GLORIA FUNDENI | 7 |
130 | Vîrdea Marcel Andrei | AS Muchachos | 7 |
131 | Săvescu Bogdan Dany | ACS Alchimiștii | 7 |
132 | Cimpoieșu Edward Sorin | AS MFC Berceni City | 7 |
133 | Petre Gabriel Cosmin | AS FC Vaslui United | 7 |
134 | Pîrlog Florin Gabriel | AS FC Național | 7 |
135 | Stuparu Dumitru Mihai | ACS Dristor Predators | 7 |
136 | Cărăușu Ionuț | ACS Jokers | 7 |
137 | Predescu Constantin Bogdan | ACS Anfield LFC | 7 |
138 | Cutieru Nuțică Ionuț | AS United EM | 7 |
139 | BURICEA FLORIN DANIEL | AS MFC Show | 7 |
140 | SANDU DAN FLORIAN | Olympiakos | 7 |
141 | Ciont Marian Robert | AS Dream Team | 7 |
142 | Brumaru George | AS United Pallady | 7 |
143 | Ormenișan Daniel Cristian | AS CS Belciugatele | 7 |
144 | Nicolae Dragoș Marian | AS Favela | 7 |
145 | Nedelcu Radu Cătălin | AS Los Diablos | 7 |
146 | Oprea Iulian | AS DR 7 | 7 |
147 | Stasiuc Ioan Cătălin | AS FIFA | 7 |
148 | Ulei Florin | AS FC Metalurgiei | 7 |
149 | Constantin Marius | Hooligans 2 | 7 |
150 | Boari Alin Gabriel | AS Ajax Berceni | 7 |
151 | Mangealîc Mihai | ACS Bella Venezia | 7 |
152 | Călin Cosmin | AS Ajax Berceni | 7 |
153 | Cărășel Marius Ion | AS Muchachos | 7 |
154 | Pușcașu Marian Virgil | AS Benfica 2 | 7 |
155 | Vențer Laurențiu | ACS Offside Arena | 7 |
156 | Zaplaic Cristian Alexandru | ACS Anfield LFC | 7 |
157 | Dinu Viorel | ACS Dangelo 2 | 6 |
158 | Constantin Alexandru Lucian | CS Old Boys București | 6 |
159 | Stan Ionuț | ACS Boca Juniors | 6 |
160 | ISTRATE MARIAN COSMIN | Friends Team | 6 |
161 | Dragomir Alexandru | AS FIFA | 6 |
162 | Lolescu Mihai | ACS DAngelo București | 6 |
163 | Drăgan Adrian Mihai | AS United EM | 6 |
164 | Bunghic Daniel | AS Dumbon | 6 |
165 | Vârlan Robert Gabriel | ACS Bella Venezia | 6 |
166 | NAN NICOLAE FLORIAN | Friends Team | 6 |
167 | Stîngă Ștefan | ACS DAngelo București | 6 |
168 | Petre Eduard Mohamad | ACS Dangelo 2 | 6 |
169 | Enache George Alexandru | AS Hertha | 6 |
170 | Avram Petru Mihai | FC Viitorul Maria | 6 |
171 | Pandele Cristian | ACS BDM | 6 |
172 | Colcigeanu Florian Marius | ACS Silver Stars | 6 |
173 | Mehedințu Costel Daniel | AS Benfica 2 | 6 |
174 | Tudurachi Robert Mădălin | AS FC Agnes 23 | 6 |
175 | Dumitru Mario Ionuț | ACS R-GOL Pantelimon | 6 |
176 | Mitrache Valentin Alin | AS Hils United | 6 |
177 | Mușat Ilie Andrei | ACS United Dream | 6 |
178 | Zătreanu Andrei Mihai | ACS Phoenix Jilava | 6 |
179 | Pîrvu Valentin | AS Nova Guardia | 6 |
180 | Manole George | ACS Turistul | 6 |
181 | Condrache George Nicușor | AS LT Tecuci | 6 |
182 | Tescu Marian Nicolae | AS Lions Team | 6 |
183 | Gață Ilie Daniel | ACS Dangelo 2 | 6 |
184 | Neferu Constantin Daniel | AS MFC Berceni City | 6 |
185 | David Iulian | AS Bercenarii | 6 |
186 | Șomârlea Alexandru Cristian Mircea | AS R-GOL Pantelimon 2 | 6 |
187 | Gomoescu Nicolae Sorin | AS FC Național | 6 |
188 | Dorojan Marian Gabriel | AS Nova Guardia | 6 |
189 | Husa Cristi Alexandru | ACS Dristor Predators | 6 |
190 | Gligor David Andrei | ACS Silver Stars | 6 |
191 | Mohtady Abdallah | AS Hils United | 6 |
192 | Paraschiv Silviu Ionuț | AS Ares 2018 București | 6 |
193 | ALI AHMED DAHHAM AL ABBOODI | AS CF WST | 6 |
194 | Dobre Florin Fernando | ACS Phoenix Jilava | 6 |
195 | Pleșcan Andrei | AS Super Boys | 5 |
196 | Crivineanu David Ioan Ciprian | ACS Anfield LFC | 5 |
197 | Vențer Marian | ACS Offside Arena | 5 |
198 | Oprescu Andrei Ionuț | ACS Anfield LFC | 5 |
199 | Moraru Viorel | ACS Tazmannschaft București | 5 |
200 | Badea Iulian Marian | ACS BDM | 5 |
201 | Mihalache Liviu Marian | ACS Vulturii Pantelimon | 5 |
202 | Pușcașu Florin Ionel | AS FIFA | 5 |
203 | GAZDARU ROBERT GABRIEL | FC AMICII | 5 |
204 | Socol Mihai Florin | AS FC Anturaj | 5 |
205 | Alecsandru Mihai | ACS Dangelo 2 | 5 |
206 | Trufașu Marius Gabriel | AS MFC Titan | 5 |
207 | BASTIUREA MARIUS MARIAN | ACS BDM | 5 |
208 | Oprea Alexandru Florin | ACS Electrictelecom București | 5 |
209 | Stan Alexandru Constantin | ACS Bella Venezia | 5 |
210 | Mogoșmărtean Andrei | ACS Silver Stars | 5 |
211 | Rogojan Valentin Alexandru | AS Muchachos | 5 |
212 | Sapira Mihai Iulian | Hooligans (ACS HLG Bucuresti) | 5 |
213 | Hoca Cristian Adrian | AS FC Flamengo | 5 |
214 | Simion Nicolae Cristian | AS Benfica 2 | 5 |
215 | Radu Dorin | ACS United Dream | 5 |
216 | Costin Alexandru Gabriel | AS PTR Team | 5 |
217 | FARCAS ANTONIO IONUT | AS FC Ferentary | 5 |
218 | Simon Tudor | ACS Tazmannschaft București | 5 |
219 | Voinițchi Radu Constantin | ACS Alchimiștii | 5 |
220 | Baban Eric Mihai | ACS Silver Stars | 5 |
221 | Tache Marius Gabriel | Hooligans (ACS HLG Bucuresti) | 5 |
222 | Petre Costin Marian | ACS Sonic Friends | 5 |
223 | Scutelnicu Gilbert Ionuț | ACS Inazuma | 5 |
224 | Stanciu Cătălin Andrei | AS Hils United | 5 |
225 | Enache George Ionuț | AS MFC Berceni City | 5 |
226 | Nedelcu Alexandru Liviu | ACS Silver Stars | 5 |
227 | Nicu Epaminonda | ACS Luxury Team București | 5 |
228 | Andrei Paul | ACS Inazuma | 5 |
229 | Hera Alin Georgian | ACS Young Boys | 5 |
230 | Ivan Ștefan Gabriel | AS Bercenarii | 5 |
231 | Barbu Bogdan Florian | CS Old Boys București | 5 |
232 | Vintilă Vlad Ionuț | AS FC Vaslui United | 5 |
233 | Marin Ionuț Daniel | AS Fair Play | 5 |
234 | Țangulea Robert Boby Adrian | CS Old Boys București | 5 |
235 | Dumitru Alexandru Eduard | AS Lions Team | 5 |
236 | GHENCEA MARIUS IULIAN | GLORIA FUNDENI | 5 |
237 | Crăciun Florin Andrei | AS Benfica București | 5 |
238 | Gruia Ionuț Nicușor | ACS Intruders | 4 |
239 | Bîzgan Marius Ioan | ACS BDM | 4 |
240 | Soare Ionut Marius Robert | - | 4 |
241 | TRUPINA FLORIN MADALIN | ACS Alexandru Văidean | 4 |
242 | Lixandru Daniel Constantin | ACS Offside Arena | 4 |
243 | Șerban Ionuț Adrian | AS UMF Boys | 4 |
244 | Răducan Mario Daniel | AS MP Galaxy | 4 |
245 | GHEORGHE ARMANDO GABRIEL | AS FC Ferentary | 4 |
246 | Damaschin Mihai | AS MFC Show | 4 |
247 | Vlad Daniel Ștefan | AS United EM | 4 |
248 | Ungureanu Marius | AS PTR Team | 4 |
249 | Lăutaru Alex | AS LT Tecuci | 4 |
250 | Ancu Cristian Cornel | AS Union București | 4 |
251 | Bunghic Cristian | AS Dumbon | 4 |
252 | Jitaru Gelu Raul | AS United EM | 4 |
253 | POSOGEANU TITUS ROBERT | ACS Dristor Predators | 4 |
254 | Cârstea Andrei Cristian | ACS DAngelo București | 4 |
255 | Sandu Mihai Eduard | AS Crazy RoMoldo | 4 |
256 | Măzărache David Cristian | AS Benfica București | 4 |
257 | Apostoaie Alexandru | AS Borussia Fundulea | 4 |
258 | Birlogeanu Louis Andrei | Apărătorii Patriei | 4 |
259 | Lica Robert | AS United Pallady | 4 |
260 | Ardelean Laurențiu Constantin | CS Old Boys București | 4 |
261 | Bratu Ștefan Robert | AS Dream Team | 4 |
262 | Dumitru Darius Gabriel | AS Ajax Berceni | 4 |
263 | Vasilescu Alexandru Valentin | ACS BDM | 4 |
264 | Chiriță Cristian Ionuț | ACS Alchimiștii | 4 |
265 | Moraru-Ionescu Gabriel | AS Bercenarii | 4 |
266 | Vișan Alexandru Ioan | AS FCDT | 4 |
267 | Benescu Georgian | AS Six Boys | 4 |
268 | Lienhard Robert Alin | AS FIFA | 4 |
269 | Dociu Sebastian | ACS Young Boys | 4 |
270 | Vereș Paul Sebastian | CS Old Boys București | 4 |
271 | Burcea Ionuț Cătălin | AS MP Galaxy | 4 |
272 | Marinescu Alexandru Andrei | AS Ajax Berceni | 4 |
273 | Jecu Cristian Alexandru | ACS Frangomy Popești | 4 |
274 | CALEA CARMEN FLORIN | FC AMICII | 4 |
275 | POPA REMUS | AS FC Anturaj | 4 |
276 | Florea Ionuț | ACS Tazmannschaft București | 4 |
277 | Nuță Mihăiță | FC 23 August | 4 |
278 | Cristea Adrian | ACS Vulturii Pantelimon | 4 |
279 | Șutru Mario Andrei | AS Gii Boyz United | 4 |
280 | Ilie Marius Constantin | AS DR 7 | 4 |
281 | Zlătan Marius Dănuț | AS Ajax Berceni | 4 |
282 | Lala Ion Alexandru | ACS Alchimiștii | 4 |
283 | Dranca David Alexandru | AS Ajax Berceni | 4 |
284 | Vizuroiu Marius Adrian | ACS Alchimiștii | 4 |
285 | BAICU RAOUL PETRE | Real Boys | 4 |
286 | Borunceanu Vlad | AS FC Sălăjan | 4 |
287 | Boernașu Marius Ionuț | AS Lions Team | 4 |
288 | Bobe Gabriel Bogdan | ACS DAngelo București | 4 |
289 | Necșoi Alexandru Iulian | AS BDBH Voluntari | 4 |
290 | Mihalache Toni Iulian | ACS Frangomy Popești | 4 |
291 | Croitoru Georgian Cosmin | AS MFC Show | 4 |
292 | Ghiță Alexandru Marian | AS Progresul Corabia | 4 |
293 | VLAD FLORENTIN AURELIAN | AS FC Voluntari | 4 |
294 | Nedelcu Ciprian | AS Ares 2018 București | 4 |
295 | Bălbărău Iulian Alexandru | AS Ares 2018 București | 4 |
296 | Petrescu Bogdan Ștefan | AS Fenta | 4 |
297 | Ene Marius Cătălin | ACS R-GOL Pantelimon | 4 |
298 | Vasile Răzvan Nicolae | Hooligans 2 | 4 |
299 | Duțu Mirel | AS Atletic 24 | 4 |
300 | Zevedei Cătălin | AS Favela | 4 |
301 | Chircălan Marius Georgian | Hooligans (ACS HLG Bucuresti) | 4 |
302 | Lupașcu Robert Gabriel | ACS Boca Juniors | 4 |
303 | Badea Andrei Ștefan | ACS Electrictelecom București | 4 |
304 | Dumitru Alexandru Sorin | ACS Frangomy Popești | 4 |
305 | Cocotă Cătălin | ACS Young Boys | 4 |
306 | Rogojan Constantin Mihai | AS Muchachos | 4 |
307 | Rogoz Iulian Constantin | Hooligans (ACS HLG Bucuresti) | 4 |
308 | Dănilă Andrei Vlad | AS Ares 2018 București | 4 |
309 | Coșeru Vasile Gabriel | AS FC Anturaj | 4 |
310 | Bebereche Pavel Dan Marian | AS Benfica 2 | 4 |
311 | GANDAC DANIEL | ACS Alexandru Văidean | 4 |
312 | Mindu Valentin Vasile | ACS Jokers | 4 |
313 | Istrate Marian | ACS Jokers | 4 |
314 | Rotaru Bogdan Cristian | FC 23 August | 4 |
315 | Dică Lucian Marian | AS Bercenarii | 4 |
316 | Năstase Florin Daniel | AS Los Diablos | 4 |
317 | Lepădatu Cornel Florentin | AS DR 7 | 4 |
318 | Lungu Viorel Adrian | ACS Phoenix Jilava | 4 |
319 | Iordan Cristian | ACS Phoenix Jilava | 4 |
320 | Călin Cornel Mihai | AS Crazy RoMoldo | 3 |
321 | Oprea Marian | AS Crazy RoMoldo | 3 |
322 | Necula Cristian Florin | Santos Boys | 3 |
323 | Burduja Ionuț Adrian | Santos Boys | 3 |
324 | Nițu Ionuț Andrei | ACS R-GOL Pantelimon | 3 |
325 | Rusie Florian Antonio | ACS Luxury Team București | 3 |
326 | Ion Mihai Gabriel | ACS Anfield LFC | 3 |
327 | Canțur Marian Vasile Alexandru | ACS Luxury Team București | 3 |
328 | Ostafi Mario Roberto | AS MFC Titan | 3 |
329 | DRAGANETE ALEXANDRU | AS FCDT | 3 |
330 | Oprea Bogdan | AS Super Boys | 3 |
331 | Ștefan Mihai Adelin | ACS Jokers | 3 |
332 | Andrei Marius Gabriel | AS FC Anturaj | 3 |
333 | Grecu Andrei Daniel | ACS United Dream | 3 |
334 | Neculcea Remus Marian | AS FIFA 2 | 3 |
335 | GRUIA ROMICA | FC PABLO | 3 |
336 | MOCANASU MADALIN IULIAN | Friends Team | 3 |
337 | Constantin Miguel | ACS Bella Venezia | 3 |
338 | Radu Mircea Alexandru | Hooligans (ACS HLG Bucuresti) | 3 |
339 | MIRICA VALENTIN | ACS Intruders | 3 |
340 | Anton Marian | ACS Turistul | 3 |
341 | Mogoș Nicolae | AS FC Metalurgiei | 3 |
342 | Bucurică Marian | ACS Alchimiștii | 3 |
343 | Alecu Traian Ionuț | ACS Luxury Team București | 3 |
344 | Ciocănel Claudiu Mihai | AS Atletic 24 | 3 |
345 | Oltea Marian Leonard | AS R-GOL Pantelimon 2 | 3 |
346 | Cîrstea Marius Georgel | AS FC Național | 3 |
347 | Foiea Andrei Gabriel | AS Fenta | 3 |
348 | Cozaru Bogdan Virgil | AS FC Anturaj | 3 |
349 | Crăițoiu Cătălin Marian Virgil | AS FIFA | 3 |
350 | Mîrzan Cosmin | AS United Pallady | 3 |
351 | PETCU SEBASTIAN FLORICEL | ACS BDM | 3 |
352 | Marin Robert Marian | AS Super Boys | 3 |
353 | Ardeleanu George Valentin | AS Fenta | 3 |
354 | Grosu Narcis Cătălin | AS Atletic 24 | 3 |
355 | Dănilă Cristian | ACS Sonic Friends | 3 |
356 | Dumitrașcu Constantin Gabriel | ACS Tazmannschaft București | 3 |
357 | Enyedi Alexandru Cristian | AS Gii Boyz United | 3 |
358 | Nițu Ciprian Simion | Hooligans (ACS HLG Bucuresti) | 3 |
359 | Ionescu Bogdan | AS Inter Sud | 3 |
360 | Mustață Angelli Mădălin | AS Bercenarii | 3 |
361 | Matei Viorel Marian | AS FC Național | 3 |
362 | RADU ALEXANDRU ROBERT | AS FIFA | 3 |
363 | Boieșan Marian Silviu | CS Old Boys București | 3 |
364 | Vasile Alin Ștefan | AS MFC Show | 3 |
365 | Mirea Robert Ion | AS RAIDERS | 3 |
366 | Mihalcea Alexandru Dorin | AS Gunners Colentina | 3 |
367 | Bădulescu Nicolae Silvian | ACS Bella Venezia | 3 |
368 | Bala Sterică | ACS Alchimiștii | 3 |
369 | Drăgoi Marius Gabriel | ACS BDM | 3 |
370 | FRUNZA SORIN CATALIN | ACS Tazmannschaft București | 3 |
371 | Panait Florin Marin | AS FC Vaslui United | 3 |
372 | Gheorghiu Marcel | AS Atletic 24 | 3 |
373 | Tontea Robert Mihai | AS Gunners Colentina | 3 |
374 | Răduț Rafael Dimitrie | AS Fenta | 3 |
375 | Săvescu Cătălin | AS Dumbon | 3 |
376 | Mareș Andrei Cătălin | AS Favela | 3 |
377 | Vasile Roberto Andrei George | AS FC Sălăjan | 3 |
378 | Ciucă Jean Nicolae | AS Ares 2018 București | 3 |
379 | Ioniță Ion Florian | Hooligans 2 | 3 |
380 | Năstase Mihăiță Eugen | AS Hertha | 3 |
381 | Romanescu Nicușor Rică | ACS Dangelo 2 | 3 |
382 | Stan Cătălin Valentin | AS Ares 2018 București | 3 |
383 | Raindel Mihai Sorin | AS Favela | 3 |
384 | GHETU CRISTIAN FLORENTIN | ACS Phoenix Jilava | 3 |
385 | Nițulescu Mihnea Alexandru | AS Union București | 3 |
386 | Guță Alexandru Sorin | ACS BDM | 3 |
387 | Bobeică Adrian Ioan | AS Atletic 24 | 3 |
388 | Iliescu Alexandru Gabriel | ACS Boca Juniors | 3 |
389 | Dumitrescu Antonio Viorel | FC Viitorul Maria | 3 |
390 | Bălan Ionuț | AS Favela | 3 |
391 | Telegaru Gabriel Dumitru | AS United Pallady | 3 |
392 | Stroe-Mihalcea Matei | AS Muchachos | 3 |
393 | Militaru Dragoș Andrei Silviu | AS FC Flamengo | 3 |
394 | DUMITRU NICUSOR | ACS Electrictelecom București | 3 |
395 | Angelescu Mihai Bogdan | ACS Offside Arena | 3 |
396 | Gurguiatu Cristinel | ACS Luxury Team București | 3 |
397 | TATARU BOGDAN IULIAN | AS Ajax Berceni | 3 |
398 | Tiron Adrian Gigi | AS FC Vaslui United | 3 |
399 | Cotei Robert Eugen | ACS Dangelo 2 | 3 |
400 | Contor Sorinel | AS CS Belciugatele | 3 |
401 | Grigore Ionuț Cristian | Hooligans (ACS HLG Bucuresti) | 3 |
402 | Achim Alexandru Mihai | AS MFC Berceni City | 3 |
403 | CRISTEA FLORIN MARIAN COSMIN | AS BDBH Voluntari | 3 |
404 | Radu Alin Gabriel | AS R-GOL Pantelimon 2 | 3 |
405 | Dragoman Ionuț Cătălin | ACS Young Boys 2 | 3 |
406 | Pascu-Leștaru Geany Dayan | AS United Pallady | 3 |
407 | Enegaru Bogdan | AS United EM | 3 |
408 | Megelea Gheorghe Iulian | ACS Sonic Friends | 3 |
409 | Pană Costin Mădălin | Hooligans (ACS HLG Bucuresti) | 3 |
410 | Cristea Marius Șerban | ACS Electrictelecom București | 3 |
411 | Udrea Răzvan Ionuț | ACS Boca Juniors | 3 |
412 | Rogojan Răzvan Alexandru | AS Ajax Berceni | 3 |
413 | Dumitru Ionuț | ACS Vulturii Pantelimon | 3 |
414 | Firicel Andrei Cătălin | AS Lions Team | 2 |
415 | David Ioan | AS UMF Boys | 2 |
416 | Batanas Laur | MIA SAN MIA | 2 |
417 | Cîrstea Ionuț Adrian | AS Hazard Team | 2 |
418 | Gogonea Ionuț Daniel | ACS Anfield LFC | 2 |
419 | Duțu Ionuț Adrian | ACS Silver Stars | 2 |
420 | Cioranu Codruț Sebastian | ACS Anfield LFC | 2 |
421 | Claponea Ionuț Daniel | ACS Young Boys | 2 |
422 | MITRACHE VALENTIN ALEXANDRU | 2B Friends (Man City) | 2 |
423 | Drăgan Mircea Ioan | AS Crazy RoMoldo | 2 |
424 | ALEXE GEORGE DANIEL | Friends Team | 2 |
425 | Tene Denis Andrei | ACS Vulturii Pantelimon | 2 |
426 | Grosu Alin Andrei | AS FC Lunetiștii | 2 |
427 | SIMION PAUL | FC PABLO | 2 |
428 | Duță Marius Florian Laviniu | ACS R-GOL Pantelimon | 2 |
429 | David Constantin | ACS Jokers | 2 |
430 | Gheorghe Ștefan Daniel | AS FIFA 2 | 2 |
431 | Mircea Marius Nicolae | AS FC Lunetiștii | 2 |
432 | Dedu Victor Daniel Gabriel | ACS Anfield LFC | 2 |
433 | MARIN MARCEL | FC Viitorul Maria | 2 |
434 | Stan Aurel Florin | AS FIFA | 2 |
435 | Pour Reza Ghomi Abbas Victor | AS FC Ferentary | 2 |
436 | Doleanu David Andrei | BDM 2 (Fantasticii) | 2 |
437 | Caramihai Mihai | AS FC Ferentary | 2 |
438 | Stoica Doru Marian | ACS Dangelo 2 | 2 |
439 | Ghiea Iulian Ștefan | ACS Silver Stars | 2 |
440 | Lungu Tiberiu Răzvan | AS Hils United | 2 |
441 | Iaurum Alexandru Dumitru | ACS Jokers | 2 |
442 | Chiar Mihai Eduard | AS DR 7 | 2 |
443 | Luca Marius Daniel | AS FC Lunetiștii | 2 |
444 | Ungureanu Petrică | ACS Dangelo 2 | 2 |
445 | Atomei Alexandru Andrei | ACS Electrictelecom București | 2 |
