REAL TEAM 2
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Gunners Colentina | 3 noiembrie 1998 | 27 | 3 | 5 | - | 14 | 0 | 0 | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 2 | AS Gunners Colentina | 3 mai 1998 | 27 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | ||
| 3 | AS Gunners Colentina | 4 august 1999 | 26 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 4 | Codreanu Pavel | AS Gunners Colentina | 23 iunie 1992 | 33 | 1 | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | |
| 5 | AS Gunners Colentina | 19 octombrie 1992 | 33 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | ||
| 6 | Eftimie Mirel Beniamin | AS Gunners Colentina | 10 august 1993 | 32 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0 | |
| 7 | AS Gunners Colentina | 5 martie 1992 | 34 | 1 | 3 | - | 8 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 18.18 | 9.09 | 0 | ||
| 8 | AS Gunners Colentina | 20 septembrie 1999 | 26 | 2 | 7 | - | 9 | 1 | 0 | 11 | 72.73 | 18.18 | 9.09 | 0 | ||
| 9 | AS Gunners Colentina | 24 iunie 1992 | 33 | 1 | 2 | - | 6 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | 0 | ||
| 10 | MATEI ALEXANDRU MARIAN | AS Gunners Colentina | 15 mai 1999 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 11 | NITU VIOREL PETRICA | AS Gunners Colentina | 11 septembrie 1986 | 39 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 12 | AS Gunners Colentina | 12 noiembrie 1996 | 29 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | 0 | ||
| 13 | PARASCHIV GEORGE AURELIAN | AS Gunners Colentina | 22 februarie 1998 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 14 | POPA FLORIAN MARIUS | AS Gunners Colentina | 16 februarie 1988 | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 15 | AS Gunners Colentina | 11 august 1995 | 30 | 1 | 2 | - | 10 | 2 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 | ||
| 16 | Rucareanu Paul | AS Gunners Colentina | 6 iunie 1987 | 38 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 17 | TELEOACA DRAGOS ROMARIO | AS Gunners Colentina | 18 ianuarie 1997 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 18 | AS Gunners Colentina | 28 septembrie 2001 | 24 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
