Clasament Seria 1
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 101 | 57 | 44 | 53 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 1 | 4 | 88 | 34 | 54 | 52 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | 96 | 50 | 46 | 52 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 103 | 65 | 38 | 43 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 105 | 81 | 24 | 31 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 85 | 89 | -4 | 30 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 92 | 86 | 6 | 28 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 66 | 64 | 2 | 27 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 74 | 83 | -9 | 26 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 65 | 111 | -46 | 20 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 50 | 108 | -58 | 15 |
12 | ![]() | 22 | 1 | 2 | 19 | 54 | 151 | -97 | 5 |
Golgheterul Seriei
Vezi mai multMeciuri tur
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 7 - 4 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 6 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 9 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 9 - 1 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 0 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 4 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 6 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 5 - 7 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 11 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 7 - 4 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 6 - 7 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 5 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 5 - 4 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 1 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 7 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 9 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 4 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 8 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 7 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 6 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 7 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 10 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 7 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 10 - 1 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 5 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 6 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 0 - 12 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 8 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 6 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 8 - 1 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 5 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 10 - 0 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 7 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 4 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 5 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 6 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Meciuri retur
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 0 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 8 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 7 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 12 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 0 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 6 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 4 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 4 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 0 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 6 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 5 - 6 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 7 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 6 - 0 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 8 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 6 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 7 - 9 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 8 - 7 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 8 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 4 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 6 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 9 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 5 - 18 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 6 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 5 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 4 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 4 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 3 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 6 - 2 | Liga 3 - Seria 1 ( 2023-2024 ) | 2023-2024 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
