Play Off Superliga 2023-2024
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 48 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 16 | 15 | 41 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 39 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 38 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 25 | 4 | 35 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 40 | -26 | 18 |
Meciuri Tur Play Off
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 9 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 4 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 4 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Meciuri Retur Play Off
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 0 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 5 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 5 - 4 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 5 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 8 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
MVP P.Off
Rank | Jucător | MVP |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 1 |
Golgheter P.Off
Rank | Jucător | Goluri |
---|---|---|
1 | ![]() | 11 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 5 |
4 | ![]() | 5 |
5 | ![]() | 5 |
Cartonase rosii
Vezi mai multJucător | Cartonașe roșii |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Cartonase galbene
Vezi mai multJucător | Cartonașe galbene |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
Play Out Superliga 2023-2024
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 31 | 24 | 36 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 23 | 21 | 35 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 23 | 11 | 32 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 36 | 0 | 27 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 31 | 50 | -19 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 63 | -37 | 5 |
Meciuri Tur Play Out
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 9 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 6 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 4 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 0 - 4 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 4 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 5 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 6 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 0 - 8 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 9 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Meciuri Retur Play Out
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 6 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 5 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 0 - 6 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 4 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 4 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 10 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 4 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 9 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 7 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 6 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 4 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
MVP P.Out
Golgheter P.Out
Rank | Jucător | Goluri |
---|---|---|
1 | ![]() | 20 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 8 |
4 | ![]() | 8 |
5 | ![]() | 7 |
Cartonase rosii
Vezi mai multCartonase galbene
Vezi mai multJucător | Cartonașe galbene |
---|---|
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |