FINALA MARE CUPA BUCURESTIULUI
FINALA MICA
Cartonase Rosii
Vezi mai multCartonase Galbene
Vezi mai multSEMIFINALA 1
SEMIFINALA 2
Sferturi
Vezi toate meciurileDată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|
Optimi
Vezi toate meciurileDată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|
Saisprezecimi
Vezi toate meciurileDată | Meci | Time/Results | Competiție | Sezon | Teren | Articol |
---|
Grupa A
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS BDM | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 |
2 | AS Gunners Colentina | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 |
3 | AS Dumbon | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
4 | AS Arsenal București | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
5 | BATRANA DOAMNA | 4 | 0 | 0 | 4 | -24 | 0 |
Meciuri A
Dată | Meci | Time/Results | Teren |
---|
Grupa B
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS FC Flamengo | 4 | 3 | 1 | 0 | -1 | 10 |
2 | ACS Dristor Predators | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
3 | AS Ajax Berceni | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
4 | FC 23 August | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Meciuri B
Dată | Meci | Time/Results | Teren |
---|
Grupa C
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS DR 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
2 | AS Six Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 |
3 | AS CF WST | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
4 | ACS Jokers | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 |
5 | AS Inter Sud | 4 | 1 | 0 | 3 | -20 | 3 |
Meciuri C
Dată | Meci | Time/Results | Teren |
---|
Grupa D
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS PSG Pantelimon | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 |
2 | ACS Silver Stars | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
3 | CRAZY DREAM FC | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
4 | AS Muchachos | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
5 | AS FIFA București | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Meciuri D
Dată | Meci | Time/Results | Teren |
---|
Grupa E
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Bella Venezia | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 12 |
2 | AS Bercenarii | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
3 | AS Los Diablos | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
4 | AS FCDT | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
5 | AS Fair Play București | 4 | 0 | 0 | 4 | -22 | 0 |
Meciuri E
Dată | Meci | Time/Results | Teren |
---|
Grupa F
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Atletic 24 București | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
2 | ACS DAngelo București | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
3 | AS FC Vaslui United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 | FC AMICII | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
5 | AS FC Anturaj | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
Meciuri F
Dată | Meci | Time/Results | Teren |
---|
Grupa G
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS MFC Show București | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
2 | Friends Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 |
3 | ACS Young Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
4 | AS FC Voluntari | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
5 | MIA SAN MIA | 4 | 0 | 0 | 4 | -28 | 0 |
Meciuri G
Dată | Meci | Time/Results | Teren |
---|
Grupa H
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Hertha București | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 |
2 | AS Lions Team | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
3 | FC Viitorul Maria | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 | AS Dream Team | 4 | 1 | 0 | 3 | -17 | 3 |
5 | BDM 2 (Fantasticii) | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Meciuri H
Dată | Meci | Time/Results | Teren |
---|
Grupa I
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS LIVERPOOL TEAM | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
2 | AS FC Ferentary | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
3 | AS BDBH Voluntari | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 | ACS Turistul București | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
5 | AS Ares 2018 București | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
Meciuri I
Dată | Meci | Time/Results | Teren |
---|
Grupa J
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Sonic Friends | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 12 |
2 | GLORIA FUNDENI | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
3 | ACS Vulturii Pantelimon | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
4 | AS FC Cubix | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
5 | Apărătorii Patriei | 4 | 1 | 0 | 3 | -24 | 3 |
Meciuri J
Dată | Meci | Time/Results | Teren |
---|