Clasament Seria 2
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 75 | 29 | 46 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 80 | 29 | 51 | 34 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 60 | 46 | 14 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 57 | 38 | 19 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 48 | 50 | -2 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 47 | 63 | -16 | 14 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 32 | 81 | -49 | 4 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 | 84 | -63 | 3 |
Meciuri tur
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 12 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 8 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 6 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 5 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 7 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 7 - 5 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 4 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 7 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 5 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 4 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 6 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 6 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 15 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 7 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 9 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 6 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 5 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 6 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Meciuri retur
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 12 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 8 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 6 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 5 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 7 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 7 - 5 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 4 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 7 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 5 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 4 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 6 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 6 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 15 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 7 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 2 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 9 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 1 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 6 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 3 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Dată | Meci | Time/Results | Teren | Articol |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 3 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 2 - 1 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 1️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 5 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 2️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta | |
![]() ![]() | 6 - 0 | 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑵 3️⃣ Baza Sportiva D'angelo Sport | Gazeta |
Cartonase Rosii
Vezi mai multJucător | Cartonașe roșii |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Cartonase Galbene
Vezi mai multJucător | Cartonașe galbene |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |