DREAM TEAM
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLORIA FUNDENI | 15 august 1994 | 31 | 2 | 4 | - | 7 | 1 | 0 | 9 | 66.67 | 22.22 | 11.11 | 0 | ||
| 2 | AS Dream Team | 22 septembrie 1998 | 27 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 | ||
| 3 | Grigore Marius Ionel | AS Dream Team | 18 iunie 1998 | 27 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | |
| 4 | NEACSU MARIUS | AS Dream Team | 17 noiembrie 1987 | 38 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| 5 | AS Dream Team | 18 septembrie 1998 | 27 | 0 | 2 | - | 9 | 1 | 0 | 21 | 38.10 | 9.52 | 52.38 | 1 | ||
| 6 | AS Dream Team | 23 iunie 1999 | 26 | 0 | 8 | - | 6 | 2 | 0 | 16 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | ||
| 7 | AS Dream Team | 25 septembrie 2001 | 24 | 3 | 13 | - | 25 | 1 | 0 | 23 | 34.78 | 8.70 | 56.52 | 0 | ||
| 8 | AS Dream Team | 11 aprilie 2004 | 22 | 5 | 8 | - | 36 | 5 | 0 | 20 | 35.00 | 10.00 | 55.00 | 0 | ||
| 9 | AS Dream Team | 26 februarie 2001 | 25 | 0 | 6 | - | 11 | 2 | 0 | 18 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
