FC AMICII 2023 – 2024
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTESCU NICOLAE | FC AMICII | 30 octombrie 1995 | 30 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | DARVARU DANIEL IONUT | FC AMICII | 16 septembrie 1979 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC AMICII | 25 februarie 1983 | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | FC AMICII | 24 octombrie 1988 | 37 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| 5 | FC AMICII | 12 februarie 1986 | 39 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 6 | GAZDARU ROBERT GABRIEL | FC AMICII | 22 iunie 1997 | 28 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Geanel Valentin Ionuț | FC AMICII | 10 decembrie 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC AMICII | 10 octombrie 1985 | 40 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | FC AMICII | 5 mai 1988 | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Miu Gheorghe | FC AMICII | 7 noiembrie 1987 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | PUIU MARINEL | FC AMICII | 16 august 1989 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC AMICII | 14 septembrie 1985 | 40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
