ACS D’ANGELO BUCURESTI 2024 – 2025
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Dangelo 2 | 28 iunie 1991 | 34 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | ||
| 2 | ACS DAngelo București | 5 noiembrie 1993 | 31 | 1 | 2 | - | 5 | 6 | 1 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | ||
| 3 | ACS DAngelo București | 24 noiembrie 1993 | 31 | 2 | 4 | - | 7 | 2 | 1 | 18 | 61.11 | 22.22 | 16.67 | 1 | ||
| 4 | ACS DAngelo București | 27 noiembrie 1986 | 38 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 | ||
| 5 | ACS Dangelo 2 | 18 septembrie 1978 | 47 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 | ||
| 6 | ACS Dangelo 2 | Portar | 18 august 1985 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 7 | ACS Dangelo 2 | 19 septembrie 1990 | 35 | 1 | 4 | - | 4 | 5 | 0 | 19 | 63.16 | 21.05 | 15.79 | 0 | ||
| 8 | ACS Dangelo 2 | 18 mai 2001 | 24 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 0 | ||
| 9 | ACS DAngelo București | 24 octombrie 1999 | 26 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | ||
| 10 | ACS DAngelo București | Portar | 29 iulie 1987 | 38 | 0 | 1 | - | 2 | 3 | 0 | 22 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 | |
| 11 | ACS DAngelo București | 17 februarie 1992 | 33 | 1 | 5 | - | 15 | 3 | 0 | 21 | 66.67 | 14.29 | 19.05 | 0 | ||
| 12 | ACS DAngelo București | 4 iulie 1984 | 41 | 1 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 | ||
| 13 | ACS Dangelo 2 | 28 decembrie 1991 | 33 | 5 | 13 | - | 16 | 2 | 0 | 18 | 72.22 | 16.67 | 11.11 | 0 | ||
| 14 | ACS Dangelo 2 | 19 decembrie 1986 | 38 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | ||
| 15 | ACS DAngelo București | 31 iulie 1989 | 36 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 16 | ACS DAngelo București | 25 mai 1990 | 35 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | ||
| 17 | ACS DAngelo București | Portar | 13 martie 1999 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
| 18 | ACS Dangelo 2 | 4 februarie 1986 | 39 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

















