ACS D’Angelo 2 (2024 – 2025)
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Dangelo 2 | 28 iunie 1991 | 34 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||
| 2 | ACS Dangelo 2 | Portar | 9 iulie 1989 | 36 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 8.33 | 8.33 | 0 | |
| 3 | ACS Dangelo 2 | 4 februarie 1984 | 42 | 2 | 5 | - | 7 | 0 | 0 | 14 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 | ||
| 4 | ACS Dangelo 2 | 29 august 1992 | 33 | 2 | 3 | - | 14 | 0 | 0 | 16 | 87.50 | 6.25 | 6.25 | 0 | ||
| 5 | ACS Dangelo 2 | 18 septembrie 1978 | 47 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 6 | ACS Dangelo 2 | Portar | 18 august 1985 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 7 | ACS Dangelo 2 | 19 septembrie 1990 | 35 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | ||
| 8 | ACS Dangelo 2 | 18 mai 2001 | 24 | 0 | 7 | - | 5 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 0 | ||
| 9 | ACS Dangelo 2 | 14 septembrie 1986 | 39 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 | ||
| 10 | ACS Dangelo 2 | 17 august 1999 | 26 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 11 | ACS Dangelo 2 | 28 decembrie 1991 | 34 | 3 | 6 | - | 8 | 1 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| 12 | ACS Dangelo 2 | 19 decembrie 1986 | 39 | 3 | 11 | - | 20 | 2 | 0 | 14 | 71.43 | 7.14 | 21.43 | 0 | ||
| 13 | ACS Dangelo 2 | 14 februarie 1987 | 39 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 14 | ACS Dangelo 2 | 3 august 1983 | 42 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | ||
| 15 | ACS Dangelo 2 | 23 martie 1989 | 37 | 1 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | ||
| 16 | Ungureanu Petrică | ACS Dangelo 2 | 12 martie 1984 | 42 | 1 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 17 | ACS Dangelo 2 | 4 februarie 1986 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 18 | ACS Dangelo 2 | 12 aprilie 1976 | 50 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |


















