ACS Young Boys 2024 – 2025
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Young Boys | 19 septembrie 1994 | 31 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 | ||
| 2 | ACS Young Boys | 14 aprilie 1995 | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | 0 | ||
| 3 | ACS Young Boys | Portar | 29 noiembrie 2000 | 25 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | |
| 4 | ACS Young Boys | 28 ianuarie 1998 | 28 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 5 | ACS Young Boys | 21 august 2002 | 23 | 1 | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 | ||
| 6 | ACS Young Boys | 8 septembrie 1997 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 7 | ACS Young Boys | 27 iulie 2005 | 20 | 2 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 | ||
| 8 | ACS Young Boys | 12 iunie 1996 | 29 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 | ||
| 9 | ACS Young Boys | 5 octombrie 1999 | 26 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | ||
| 10 | ACS Young Boys | 14 octombrie 1993 | 32 | 1 | 10 | - | 9 | 1 | 0 | 18 | 38.89 | 16.67 | 44.44 | 0 | ||
| 11 | ACS Young Boys | 18 ianuarie 2000 | 26 | 0 | 3 | - | 3 | 2 | 0 | 11 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 0 | ||
| 12 | ACS Young Boys | 1 aprilie 1997 | 29 | 0 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 | ||
| 13 | ACS Young Boys | Portar | 24 iulie 1999 | 26 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
| 14 | ACS Young Boys | 27 august 1985 | 40 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 15 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | ||
| 15 | ACS Young Boys | 11 februarie 1996 | 30 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 23.08 | 30.77 | 0 | ||
| 16 | ACS Young Boys | 30 aprilie 2004 | 21 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 1 | ||
| 17 | ACS Young Boys | 3 martie 1990 | 36 | 1 | 4 | - | 9 | 1 | 0 | 18 | 27.78 | 16.67 | 55.56 | 0 | ||
| 18 | ACS Young Boys | 19 septembrie 1994 | 31 | 0 | 4 | - | 3 | 3 | 0 | 16 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 1 |

















