AS Dream Team 2024 – 2025
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babă Florinel Ionuț | AS Dream Team | 5 ianuarie 1999 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Dumitru Matei | AS Dream Team | 24 octombrie 2004 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 3 | AS Dream Team | 27 februarie 2002 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 4 | AS Dream Team | 23 mai 1992 | 33 | 0 | 7 | - | 1 | 2 | 0 | 10 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | ||
| 5 | AS Dream Team | 18 martie 2001 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 | ||
| 6 | AS Dream Team | 22 septembrie 1998 | 27 | 0 | 2 | - | 12 | 3 | 0 | 17 | 52.94 | 11.76 | 35.29 | 0 | ||
| 7 | Grigore Marius Ionel | AS Dream Team | 18 iunie 1998 | 27 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 | |
| 8 | AS Dream Team | Portar | 24 iulie 2002 | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 9 | AS Dream Team | 14 martie 2001 | 25 | 2 | 7 | - | 14 | 3 | 0 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 | ||
| 10 | AS Dream Team | 18 septembrie 1998 | 27 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 | ||
| 11 | AS Dream Team | 23 iunie 1999 | 26 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 1 | 17 | 52.94 | 11.76 | 35.29 | 2 | ||
| 12 | AS Dream Team | 25 septembrie 2001 | 24 | 2 | 9 | - | 12 | 1 | 0 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 | ||
| 13 | AS Dream Team | 11 aprilie 2004 | 22 | 9 | 13 | - | 29 | 5 | 1 | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 | ||
| 14 | AS Dream Team | 26 februarie 2001 | 25 | 0 | 4 | - | 6 | 1 | 0 | 15 | 46.67 | 13.33 | 40.00 | 0 | ||
| 15 | AS Dream Team | Portar | 18 iunie 2001 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |













