AS FC NENICII 2024 – 2025
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Hazard Team | 1 iulie 1996 | 29 | 0 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | ||
| 2 | AS Hazard Team | 13 noiembrie 1998 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | ||
| 3 | AS Hazard Team | 3 octombrie 1989 | 36 | 0 | 4 | - | 2 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | ||
| 4 | AS Hazard Team | 8 mai 1996 | 29 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 5 | AS Hazard Team | Portar | 21 iunie 1999 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| 6 | AS Hazard Team | 19 martie 2004 | 22 | 2 | 1 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 7 | AS Hazard Team | 18 ianuarie 1994 | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 8 | AS Hazard Team | 11 septembrie 2005 | 20 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | ||
| 9 | Mircea Marius Marian | AS Hazard Team | 10 august 1986 | 39 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 10 | Măniga Mihai | AS Hazard Team | 6 noiembrie 1988 | 37 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 11 | AS Hazard Team | 20 mai 2002 | 23 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 12 | Nedelcu George | AS Hazard Team | 28 august 1995 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 13 | AS Hazard Team | 17 august 2001 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 14 | AS Hazard Team | 16 iunie 1993 | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | ||
| 15 | AS Hazard Team | 9 martie 1998 | 28 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |













