AS HILS UNITED 2024 – 2025
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akchoud Yassir | AS Hils United | 13 iunie 1999 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | AS Hils United | 1 februarie 1998 | 28 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 0 | ||
| 3 | AS Hils United | 24 decembrie 1986 | 39 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | ||
| 4 | AS Hils United | 12 martie 2004 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 5 | AS Hils United | 13 septembrie 1987 | 38 | 0 | 3 | - | 3 | 1 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 0 | ||
| 6 | AS Hils United | 14 octombrie 2002 | 23 | 2 | 6 | - | 8 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 | ||
| 7 | AS Hils United | 21 martie 1995 | 31 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 0 | 18 | 66.67 | 5.56 | 27.78 | 1 | ||
| 8 | AS Hils United | 1 mai 2001 | 24 | 5 | 12 | - | 18 | 1 | 0 | 16 | 62.50 | 6.25 | 31.25 | 0 | ||
| 9 | Mouquafi Hamed | AS Hils United | 8 octombrie 2002 | 23 | 1 | 2 | - | 7 | 0 | 1 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
| 10 | AS Hils United | 4 iulie 2000 | 25 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 1 | ||
| 11 | AS Hils United | 29 august 2004 | 21 | 2 | 4 | - | 13 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 | ||
| 12 | AS Hils United | 10 iunie 1992 | 33 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 | ||
| 13 | Sabrouki Anas | AS Hils United | 8 noiembrie 1997 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 14 | AS Hils United | 6 iunie 1994 | 31 | 1 | 10 | - | 8 | 0 | 0 | 17 | 70.59 | 0.00 | 29.41 | 0 | ||
| 15 | Stoica Robert Ionuț | AS Hils United | 22 martie 2002 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 16 | AS Hils United | Portar | 21 martie 2005 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |













