AS Inter Sud 2024 – 2025
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Inter Sud | 5 aprilie 2003 | 23 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0 | ||
| 2 | AS Inter Sud | 30 aprilie 1994 | 31 | 3 | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 66.67 | 16.67 | 0 | ||
| 3 | Gheorghe Mihail | AS Inter Sud | 19 octombrie 1985 | 40 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 4 | AS Inter Sud | 20 septembrie 1989 | 36 | 0 | 7 | - | 4 | 2 | 0 | 18 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 1 | ||
| 5 | AS Inter Sud | 27 decembrie 2000 | 25 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 | ||
| 6 | AS Inter Sud | 28 septembrie 2002 | 23 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | ||
| 7 | AS Inter Sud | 24 august 1988 | 37 | 1 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | 15 | 13.33 | 26.67 | 60.00 | 1 | ||
| 8 | AS Inter Sud | 31 iulie 1977 | 48 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | ||
| 9 | AS Inter Sud | 13 noiembrie 1998 | 27 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||
| 10 | Rodina Raul Sebastian | AS Inter Sud | 27 ianuarie 2002 | 24 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 11 | AS Inter Sud | 23 septembrie 1987 | 38 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 17 | 11.76 | 23.53 | 64.71 | 0 | ||
| 12 | AS Inter Sud | 11 decembrie 1990 | 35 | 0 | 1 | - | 2 | 7 | 0 | 19 | 15.79 | 21.05 | 63.16 | 0 | ||
| 13 | AS Inter Sud | 20 septembrie 1990 | 35 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 0 | 19 | 15.79 | 15.79 | 68.42 | 0 | ||
| 14 | AS Inter Sud | 26 mai 2001 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||
| 15 | AS Inter Sud | Portar | 7 decembrie 1998 | 27 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | |
| 16 | AS Inter Sud | 27 septembrie 1985 | 40 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 30.77 | 61.54 | 1 | ||
| 17 | AS Inter Sud | 7 ianuarie 2008 | 18 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||
| 18 | Ștefan David | AS Inter Sud | 10 decembrie 1989 | 36 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
















