AS Lions Team 2024 – 2025
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Lions Team | 21 noiembrie 1982 | 43 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 14 | 64.29 | 0.00 | 35.71 | 0 | ||
| 2 | AS Lions Team | 10 iunie 1990 | 35 | 0 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | ||
| 3 | AS Lions Team | 16 noiembrie 1991 | 34 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | ||
| 4 | AS Lions Team | 7 iulie 1990 | 35 | 3 | 4 | - | 11 | 2 | 0 | 17 | 76.47 | 0.00 | 23.53 | 0 | ||
| 5 | AS Lions Team | Portar | 3 ianuarie 1987 | 39 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 19 | 63.16 | 0.00 | 36.84 | 0 | |
| 6 | AS Lions Team | 9 noiembrie 2005 | 20 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 7 | AS Lions Team | 10 iulie 1982 | 43 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | ||
| 8 | AS Lions Team | 1 iulie 2006 | 19 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | ||
| 9 | AS Lions Team | 2 septembrie 1982 | 43 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 1 | ||
| 10 | AS Lions Team | 6 august 2002 | 23 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 0 | 18 | 61.11 | 0.00 | 38.89 | 0 | ||
| 11 | AS Lions Team | 2 septembrie 1986 | 39 | 0 | 1 | - | 9 | 1 | 0 | 18 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | ||
| 12 | Ghiță Bogdan Constantin | AS Lions Team | 15 noiembrie 1981 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 13 | AS Lions Team | 14 decembrie 1992 | 33 | 1 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 0.00 | 30.77 | 0 | ||
| 14 | AS Lions Team | 11 decembrie 1982 | 43 | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 17 | 64.71 | 0.00 | 35.29 | 0 | ||
| 15 | Popa Mircea Victor | AS Lions Team | 17 decembrie 1988 | 37 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 16 | AS Lions Team | 4 decembrie 1987 | 38 | 6 | 3 | - | 16 | 3 | 0 | 17 | 64.71 | 0.00 | 35.29 | 0 | ||
| 17 | AS Lions Team | 28 iunie 1977 | 48 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 18 | AS Lions Team | 15 iulie 1977 | 48 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |

















