ACS Union Bucuresti 2024 – 2025
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Union București | 9 iulie 1992 | 33 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 0 | ||
| 2 | AS Union București | 15 august 1988 | 37 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 | ||
| 3 | AS Union București | 22 mai 1993 | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 4 | AS Union București | Portar | 16 martie 1995 | 31 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 10 | 10.00 | 10.00 | 80.00 | 1 | |
| 5 | AS Union București | 30 noiembrie 1994 | 31 | 0 | 3 | - | 4 | 1 | 0 | 19 | 10.53 | 21.05 | 68.42 | 0 | ||
| 6 | AS Union București | 30 ianuarie 2000 | 26 | 2 | 2 | - | 11 | 2 | 0 | 15 | 6.67 | 20.00 | 73.33 | 0 | ||
| 7 | AS Union București | 18 mai 1986 | 39 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 18 | 11.11 | 16.67 | 72.22 | 0 | ||
| 8 | AS Union București | 7 octombrie 1988 | 37 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 | ||
| 9 | AS Union București | Portar | 18 iunie 1987 | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0 | |
| 10 | AS Union București | 19 noiembrie 1988 | 37 | 0 | 1 | - | 3 | 4 | 0 | 15 | 13.33 | 26.67 | 60.00 | 0 | ||
| 11 | AS Union București | 25 octombrie 2001 | 24 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 | ||
| 12 | AS Union București | 14 decembrie 1993 | 32 | 1 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 | ||
| 13 | AS Union București | 2 mai 1999 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||
| 14 | AS Union București | 6 iulie 1992 | 33 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||
| 15 | AS Union București | 1 septembrie 1991 | 34 | 0 | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 9 | 11.11 | 11.11 | 77.78 | 0 | ||
| 16 | AS Union București | 3 septembrie 1988 | 37 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 19 | 10.53 | 21.05 | 68.42 | 0 | ||
| 17 | AS Union București | 13 ianuarie 1990 | 36 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||
| 18 | AS Union București | 11 iulie 1994 | 31 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 2 | 11 | 9.09 | 18.18 | 72.73 | 0 |

















