FC Mohicanii
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC MOHICANII | 26 decembrie 1979 | 46 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 2 | FC MOHICANII | 24 februarie 1987 | 39 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | ||
| 3 | FC MOHICANII | 19 septembrie 2022 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 4 | MITROI ALEXANDRU | FC MOHICANII | 7 iunie 1980 | 45 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 5 | MITU CATALIN | FC MOHICANII | 12 februarie 1986 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6 | FC MOHICANII | 6 ianuarie 2002 | 24 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 | ||
| 7 | FC MOHICANII | 26 octombrie 1983 | 42 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | ||
| 8 | FC MOHICANII | 15 octombrie 1978 | 47 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 | ||
| 9 | FC MOHICANII | Portar | 13 septembrie 1979 | 46 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 8.33 | 41.67 | 0 | |
| 10 | STEF VLAD OCTAVIAN | FC MOHICANII | Portar | 28 iulie 1985 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | FC MOHICANII | 26 septembrie 1987 | 38 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 | ||
| 12 | FC MOHICANII | 21 aprilie 1971 | 55 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |










