FC POPESTI
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGHELESCU ADRIAN | FC POPESTI | 11 august 1987 | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | FC POPESTI | 21 aprilie 1988 | 37 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | 0 | 18 | 66.67 | 5.56 | 27.78 | 0 | ||
| 3 | FC POPESTI | 26 ianuarie 1988 | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | ||
| 4 | FC POPESTI | 16 noiembrie 1999 | 26 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | ||
| 5 | POSTICA ION CATALIN | FC POPESTI | 3 februarie 1990 | 36 | 0 | 5 | - | 7 | 5 | 0 | 15 | 73.33 | 0.00 | 26.67 | 0 | |
| 6 | SAVU MARIUS | FC POPESTI | 28 ianuarie 1984 | 42 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 17 | 64.71 | 5.88 | 29.41 | 1 | |
| 7 | FC POPESTI | 5 septembrie 2001 | 24 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | ||
| 8 | STEFAN CONSTANTIN | FC POPESTI | 25 septembrie 1986 | 39 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 9 | FC POPESTI | 26 februarie 1982 | 44 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | ||
| 10 | FC POPESTI | 6 aprilie 1986 | 40 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 17 | 82.35 | 5.88 | 11.76 | 0 | ||
| 11 | FC POPESTI | 17 iulie 1982 | 43 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | ||
| 12 | TUDOSE IORDAN ALIN | FC POPESTI | 6 septembrie 1984 | 41 | 0 | 10 | - | 10 | 2 | 0 | 17 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0 | |
| 13 | Volintiru Adrian | FC POPESTI | 29 ianuarie 1985 | 41 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |








