GOLD NUTRITION
| # | Jucător | Club | Date of Birth | Varstă | MVP | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilibau Mazlum Gabriel | GOLD NUTRITION | 12 februarie 1997 | 29 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 |
| 2 | Chitescu George | GOLD NUTRITION | 6 februarie 1995 | 31 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Cristea Bogdan Florin | GOLD NUTRITION | 20 aprilie 1997 | 29 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Domenteanu Adrian | GOLD NUTRITION | 31 martie 1999 | 27 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Gruita Catalin | GOLD NUTRITION | 24 aprilie 1993 | 33 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Hamann Renato Marian | GOLD NUTRITION | 19 februarie 1992 | 34 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 7 | Ilie Vlad Mihai | GOLD NUTRITION | 22 iulie 1998 | 27 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | RADOI SILVIU CORIN | GOLD NUTRITION | 3 iunie 1987 | 38 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 9 | Serban Ion Gionatan | GOLD NUTRITION | 31 ianuarie 1987 | 39 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 10 | Speriatu Silviu Cristian | GOLD NUTRITION | 10 mai 1990 | 35 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 11 | ZAHARIA ANDREI CRISTIAN | GOLD NUTRITION | 4 decembrie 2004 | 21 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
