ACS Turistul Bucuresti 2024 – 2025
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Hertha | 8 aprilie 1990 | 36 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 2 | AS Hertha | 21 februarie 1992 | 34 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 3 | Hertha 2 (Turistul) | 29 iulie 1998 | 27 | 0 | 4 | - | 0 | 2 | 0 | 20 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | ||
| 4 | Hertha 2 (Turistul) | Portar | 25 septembrie 1994 | 31 | 0 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 18 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | |
| 5 | Camara Ghedi | Hertha 2 (Turistul) | 19 februarie 1976 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6 | Hertha 2 (Turistul) | 23 noiembrie 2000 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 7 | Hertha 2 (Turistul) | 26 martie 2006 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 8 | Hertha 2 (Turistul) | 28 mai 1996 | 29 | 0 | 3 | - | 7 | 1 | 0 | 15 | 26.67 | 20.00 | 53.33 | 0 | ||
| 9 | Hertha 2 (Turistul) | 30 ianuarie 1997 | 29 | 1 | 6 | - | 11 | 1 | 0 | 19 | 36.84 | 15.79 | 47.37 | 0 | ||
| 10 | Hertha 2 (Turistul) | 26 martie 1999 | 27 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 21 | 33.33 | 9.52 | 57.14 | 0 | ||
| 11 | Hertha 2 (Turistul) | 28 octombrie 2003 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 12 | Hertha 2 (Turistul) | 20 martie 1994 | 32 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | ||
| 13 | Hertha 2 (Turistul) | 6 iulie 1993 | 32 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | ||
| 14 | Hertha 2 (Turistul) | 19 februarie 1994 | 32 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 14 | 35.71 | 14.29 | 50.00 | 0 | ||
| 15 | Hertha 2 (Turistul) | 20 octombrie 1994 | 31 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 19 | 36.84 | 15.79 | 47.37 | 0 | ||
| 16 | AS Hertha | 5 decembrie 1998 | 27 | 0 | 2 | - | 3 | 6 | 2 | 16 | 31.25 | 12.50 | 56.25 | 0 |
















