NEW YORK BARBER
| # | Jucător | Club | Date of Birth | Varstă | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTONEA MIHAI | NEW YORK BARBER | 12 august 1999 | 26 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2 | Badea Iustin Alexandru | NEW YORK BARBER | 15 martie 2001 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | DUDAU STEFAN VALENTIN | NEW YORK BARBER | 12 septembrie 1991 | 34 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 4 | GEORGESCU NICOLAS FLORIN | NEW YORK BARBER | 23 aprilie 2006 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 5 | Ion Nicolae | NEW YORK BARBER | 15 martie 1992 | 34 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 6 | Lazarica Alin Florin | NEW YORK BARBER | 13 octombrie 1998 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Mandragiu Antonio Liviu | NEW YORK BARBER | 9 iulie 2000 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 8 | Niculae Razvan Florin | NEW YORK BARBER | 7 aprilie 1996 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 |
| 9 | OPREA DANIEL | NEW YORK BARBER | 3 februarie 2006 | 20 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 10 | OPRIS IONUT FLORIN | NEW YORK BARBER | 4 septembrie 1995 | 30 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 11 | Oprea Costel Savel Sohaim | NEW YORK BARBER | 23 mai 1998 | 27 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 12 | Patru Claudiu Stefan | NEW YORK BARBER | 19 iunie 1997 | 28 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 13 | STROE GIGI | NEW YORK BARBER | 18 octombrie 1984 | 41 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 14 | Stoian Catalin Antonio | NEW YORK BARBER | 24 ianuarie 2001 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | AS CF WST | 6 mai 1997 | 28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |


