SONIC 2 (2023 – 2024)
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baicu Alin Alexandru | Sonic Friends 2 | 13 iulie 1992 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 2 | ACS Sonic Friends | 8 iunie 1990 | 35 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | ||
| 3 | Sonic Friends 2 | Portar | 8 august 1988 | 37 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 4 | ACS Sonic Friends | 4 septembrie 1998 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||
| 5 | ACS Sonic Friends | 14 iulie 2001 | 24 | 6 | 11 | - | 30 | 2 | 1 | 19 | 52.63 | 10.53 | 36.84 | 0 | ||
| 6 | ACS Sonic Friends | 7 decembrie 1993 | 32 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 | ||
| 7 | ACS Sonic Friends | 13 august 1998 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||
| 8 | ACS Sonic Friends | 5 august 1997 | 28 | 3 | 4 | - | 12 | 2 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | ||
| 9 | ACS Sonic Friends | Portar | 5 octombrie 1995 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 10 | Sonic Friends 2 | Portar | 2 octombrie 1988 | 37 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | |
| 11 | Sonic Friends 2 | 7 martie 1992 | 34 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 17 | 41.18 | 11.76 | 47.06 | 0 |











