AS BetMen 2024 – 2025
| # | Jucător | Club | Aliniere | Date of Birth | Varstă | MVP | Pasa de gol | Legitimatie | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Meciuri jucate | Medie Victorii | Medie Egaluri | Medie Infrangeri | Autogoluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Super Boys | 4 octombrie 1991 | 34 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | ||
| 2 | Burlacu Alin Ionuț | AS Super Boys | 2 iunie 2000 | 25 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 3 | AS Super Boys | 3 aprilie 1993 | 33 | 2 | 4 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 1 | ||
| 4 | AS Super Boys | 7 august 1994 | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||
| 5 | AS Super Boys | 8 septembrie 1986 | 39 | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | ||
| 6 | AS Super Boys | 4 decembrie 1999 | 26 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 1 | ||
| 7 | AS Super Boys | 1 ianuarie 1987 | 39 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 8 | AS Super Boys | 14 aprilie 2002 | 24 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | 16 | 25.00 | 6.25 | 68.75 | 0 | ||
| 9 | AS Super Boys | 25 iunie 2001 | 24 | 1 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 0 | ||
| 10 | Ifrim Florin Vlăduț | AS Super Boys | 24 martie 2000 | 26 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 11 | Luca Ștefan Alexandru | AS Super Boys | 3 iulie 1993 | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 12 | AS Super Boys | 27 ianuarie 1985 | 41 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 | 0 | ||
| 13 | AS Super Boys | 2 septembrie 2000 | 25 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||
| 14 | AS Super Boys | Portar | 25 ianuarie 2007 | 19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 1 | |
| 15 | AS Super Boys | 24 decembrie 1994 | 31 | 1 | 1 | - | 9 | 2 | 0 | 14 | 28.57 | 7.14 | 64.29 | 0 | ||
| 16 | AS Super Boys | 23 aprilie 1993 | 32 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 8.33 | 83.33 | 0 | ||
| 17 | AS Super Boys | 1 octombrie 1991 | 34 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |















